苹果食品中农药最高残留限量 |
|
|
| |
农药英文名称 | 农药中文名称 | 最大允许值MRL(mg/kg) | 符号 | 脚注 |
Azinphos-methyl | 保棉磷 | 2 |
|
|
Captan | 克菌丹 | 25 | T |
|
Carbaryl | 甲萘威 | 5 | T | 1999-2003 |
Chinomethionat | 灭螨猛 | 0.2 |
|
|
Chlorpyrifos | 毒死蜱 | 1 |
|
|
Chlorpyrifos-methyl | 甲基毒死蜱 | 0.5 |
|
|
Cyfluthrin | 氟氯氰菊酯 | 0.5 |
|
|
Cyhexatin | 杀螨锡 | 2 |
|
|
Dichlofluanid | 抑菌灵 | 5 |
|
|
Diflubenzuron | 除虫脲 | 1 |
|
|
Dimethoate | 乐果 | 1 |
|
|
Diphenylamine | 二苯胺 | 5 | Po |
|
Dodine | 多果定 | 5 |
|
|
Ethephon | 乙烯利 | 5 |
|
|
Fenitrothion | 杀螟硫磷 | 0.5 |
|
|
Hexaconazole | 六那唑 | 0.1 |
|
|
Hexythiazox | 噻螨酮 | 0.5 |
|
|
Lindane | 林丹 | 0.5 |
|
|
Malathion | 马拉硫磷 | 2 |
|
|
Methidathion | 杀扑螨 | 0.5 |
|
|
Oxamyl | 杀线威 | 2 |
|
|
Paclobutrazol | 多效唑 | 0.5 |
|
|
Parathion | 对硫磷 | 0.05 |
|
|
Phosalone | 伏杀硫磷 | 5 |
|
|
Phosmet | 亚胺硫磷 | 10 |
|
|
Phosphamidon | 磷胺 | 0.5 |
|
|
Pirimiphos-methyl | 甲基嘧啶磷 | 2 |
|
|
Propargite | 克螨特 | 5 |
|
|
Propoxur | 残杀威 | 3 |
|
|
Pyrazophos | 吡啶磷 | 1 |
|
|
Thiabendazole | 涕必灵 | 10 |
|
|
Thiophanate-methyl | 甲基硫菌灵 | 5 | Po |
|
Triforine | 嗪氨灵 | 2 |
|
|
Copyright © 2019- ovod.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务