安全部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 安全部经理 | 部门 | 安全部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
1 | 安全检查计划 按时完成率 | 20% | 考核期内确保安全检查工作100%按计划完成,及时消除安全隐患,保证安全生产 |
| ||
2 | 千人负伤率 | 20% | 考核期内确保不超过 % |
| ||
3 | 安全隐患整改率 | 15% | 考核期内安全隐患整改工作100%按时完成 |
| ||
4 | 安全事故发生起数 | 10% | 考核期内发生安全事故的总起数少于 起 |
| ||
5 | 安全培训覆盖率 | 10% | 考核期内确保达到 %以上 |
| ||
6 | 安全事故及时处理率 | 10% | 考核期内确保安全事故100%得以及时处理 |
| ||
7 | 部门管理费用预算节省率 | 5% | 考核期内确保费用预算节省率不低于 % |
| ||
8 | 绩效考核工作协作满意度 | 5% | 考核期内确保评分平均值达到 分以上 |
| ||
9 | 部门培训计划按时完成率 | 5% | 考核期内确保培训计划100%按时完成 |
| ||
本次考核总得分 |
| |||||
考核 指标 说明 | 安全检查计划按时完成率
| |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |