设备动力部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 万元产值 维修费用率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
2 | 动力设备系统 故障停机率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
3 | 动力设备检修 作业计划完成率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
4 | 动力系统 维护及时率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
5 | 设备保养计划 按时完成率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
6 | 设备购置计划 编制及时率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
7 | 主设备完好率 | 季/年度 | 设备动力部 | |
8 | 设备档案归档率 | 季/年度 | 设备动力部 |
Copyright © 2019- ovod.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务