设备维修部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 设备维修部经理 | 部门 | 设备维修 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 20% | 考核期内部门工作计划完成率达到100% |
| |
2 | 部门管理 费用控制 | 15% | 考核期内管理费用控制在预算范围之内 |
| |
3 | 单位产量 维修费用 | 10% | 考核期内单位产量维修费用控制在 元以下 |
| |
4 | 外委维修 费用控制 | 10% | 年度外委维修费用控制在 万元以内 |
| |
5 | 设备检修 计划完成率 | 10% | 考核期内设备检修计划完成率在 %以上 |
| |
6 | 设备保养计划 按时完成率 | 10% | 考核期内设备保养计划按时完成率达到 % |
| |
7 | 设备购置计划 编制及时率 | 10% | 考核期内设备购置计划编制及时率达到100% |
| |
8 | 设备故障停机率 | 5% | 考核期内设备故障停机率控制在 %以下 |
| |
9 | 设备故障修复率 | 5% | 考核期内设备故障修复率在 %以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核得分平均在 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.单位产量维修费用 单位产量维修费用= (总维修费用=故障维修费用+主动预防维修费用) 2.外委维修费用 外委维修指将已过保修期的设备委托第三方专业维修机构进行修理所发生的费用
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |