实验室常用技术参数资料
一、核酸及蛋白质常用数据
化合物
分子量
λmax(pH7.0)
1摩尔溶液(pH7.0)中λmax时的最大吸收值
OD280/OD260
ATP
507
259
15400
0.15
CTP
483
271
9000
0.97
GTP
523
253
13700
0.66
UTP
484
262
10000
0.38
dATP
494
259
15200
0.15
dCTP
467
271
9300
0.98
dGTP
507
253
13700
0.66
dTTP
482
267
9600
0.71
2.常用核酸的长度与分子量
核酸 | 核苷酸数 | 分子量 |
λDNA | 48502(双链环状) | 3.0×107 |
pBR322 | 4363(双链) | 2.8×106 |
28SrRNA | 4800 | 1.6×106 |
23SrRNA | 3700 | 1.2×106 |
18SrRNA | 1900 | 6.1×105 |
19SrRNA | 1700 | 5.5×105 |
5SrRNA | 120 | 3.6×104 |
tRNA(大肠杆菌) | 75 | 2.5×104 |
3.常用核酸蛋白换算数据
(1)重量换算
1μg=10-6g 1pg=10-12g
1ng=10-9g 1fg=10-15g
(2)分光光度换算:
1A260双链DNA=50μg/ml
1A260单链DNA=30μg/ml
1A260单链RNA=40μg/ml
(3)DNA摩尔换算:
1μg 100bp DNA=1.52pmol=3.03pmol末端
1μg pBR322 DNA=0.36pmol
1pmol 1000bp DNA=0.66μg
1pmol pBR322=2.8μg
1kb双链DNA(钠盐)=6.6×105道尔顿
1kb单链DNA(钠盐)=3.3×105道尔顿
1kb单链RNA(钠盐)=3.4×105道尔顿
(4)蛋白摩尔换算:
100pmol分子量100,000蛋白质=10μg
100pmol分子量50,000蛋白质=5μg
100pmol分子量10,000蛋白质=1μg
氨基酸的平均分子量=126.7道尔顿
(5)蛋白质/DNA换算:
1kb DNA=333 个氨基酸编码容量=3.7×104MW蛋白质
10,000MW蛋白质=270bp DNA
30,000MW蛋白质=810bp DNA
50,000MW蛋白质=1.35kb
100,000MW蛋白质=2.7kb DNA
4.常用蛋白质分子量标准参照物
(1)高分子量标准参照 | (2)中分子量标准参照 | (3)低分子量标准参照 | |||
肌球蛋白 | 分子量 | 磷酸化酶B | 97,400 | 碳酸酐酶 | 31,00 |
肌球蛋白 | 212,000 | 牛血清白蛋白 | 66,200 | 大豆脻蛋白酶 | 21,500 |
β-半乳糖甘酶B | 116,000 | 谷氨酶脱氢酶 | 55,000 | 抑制剂 |
|
磷酸化酶B | 97,400 | 卵白蛋白 | 42,700 | 马心肌球蛋白 | 16,900 |
牛血清白蛋白 | 66,200 | 醛缩酶 | 40,000 | 溶菌酶 | 14,400 |
过氧化氢酶` | 57,000 | 碳酸酐酶 | 31,000 | 肌球蛋白(F1) | 8,100 |
醛缩酶 | 40,000 | 大豆脻蛋白酶 | 21,500 | 肌球蛋白(F2) | 6,200 |
|
| 抑制剂 |
| 肌球蛋白(F3) | 2,500 |
|
| 溶菌酶 | 14,400 |
|
|
5.常用DNA分子量标准参照物
λDNA/HindⅢ | λDNA/EcoRⅠ | λ/HindⅢ+EcoRⅠ | pBR322/HaeⅢ | |
23130 | 21226 | 21227 | 587 | 123 |
9416 | 7421 | 5148 | 405 | 104 |
6557 | 5804 | 4973 | 504 | 89 |
4361 | 5643 | 4268 | 458 | 80 |
2322 | 4843 | 3530 | 434 | 64 |
2027 | 3530 | 2027 | 267 | 57 |
564 |
| 1904 | 234 | 51 |
125 |
| 1584 | 213 | 21 |
|
| 1375 | 192 | 18 |
|
| 974 | 184 | 11 |
|
| 831 | 124 | 7 |
|
| 564 |
|
|
|
| 125 |
|
|
续上表
pBR322/HinfⅠ | φχ174/HinfⅠ | φχ174/Hae Ⅲ | φχ174/TapⅠ | |
1631 | 726 | 140 | 1353 | 2914 |
517 | 713 | 118 | 1078 | 1175 |
506 | 553 | 100 | 872 | 404 |
396 | 500 | 82 | 603 | 327 |
344 | 417 | 66 | 310 | 231 |
298 | 413 | 48 | 281 | 141 |
221 | 311 | 42 | 271 | 87 |
220 | 249 | 40 | 234 | 54 |
154 | 200 | 24 | 194 | 33 |
75 | 151 |
| 118 | 20 |
Copyright © 2019- ovod.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-4 违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |