一、DG系列台式液体灌装机
DG系列中南精密灌装机,是我厂根据精密、小型、普适、价低的市场需求,传承
中南大型灌装机精华,浓缩简化推出的系列产品。广泛适用于小型药厂、医院制剂
室、学校、科研单位实验室、动物保健品厂、食品饮料厂、化工厂、农药厂、个体小
企业、大中型企业小批量生产等。可灌装:眼药水、安瓿针剂、西林瓶针剂、各种口
服液、试剂、食油、蜂蜜、洗发水、化工产品、兽药、农药等。HFJ系列中南精密灌装
机与中南大输液、液体、口服液、水针生产线一样,以其技术成熟、质量可靠,在全
国占有很大销售份额。
主要技术参数:
1、动力采用定型套装齿轮传动,电子调速电机,运行平稳,噪声小。速度可连续调节。
2、计量泵采用中南GCB4B型灌装机泵体,该机荣获国家银质奖。活塞采用聚四氟乙烯
L型密封圈,结构紧凑,密封好,经久耐用。
3、灌装量从0.2-1000ml,选择相应规格灌装机均可实现灌装。机器轻便,可随意放
置。灌装量能细微调节,以满足不同用户要求。
4、采用220v电源。
长沙市岳麓区中南制药机械厂 0731-06217
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 单价(元) |
1 | GCB+DXZ | 灌装范围50-1000ml,灌装旋盖速度40-80瓶/分 | 11.6万 | |
2 | GCB2/8 | 50-1000ml,2-8头灌装,60-100瓶/分 | 5.8万 | |
3 | DXZ-II | 20-70瓶/分,瓶盖外径10-60mm 瓶身直径20-80mm | 6.8万 | |
4 | XKG6/8 | 6-8头,风油精、红花油、香精、异形瓶 | 5.8万 | |
5 | XKG6/8型 | 6头,灌装旋盖,80瓶/分,风油精、红花油、香精、异形瓶 | 11.6万 | |
6 | CRG型 |
| 13.8万 | |
7 | CXP-D | 洗涤大输液或其他瓶,60瓶/分 | 5.8万 | |
8 | CXP-X | 口径:Φ1.4mm以上、容量:2.5-60ml,吹洗特小口异形瓶,40-100瓶/分 | 5.8万 | |
9 | YG-10B | 10ml、20ml,70瓶/分,自动送瓶、灌装、落盖/轧盖 | 2.6万 | |
10 | QCP+SZA+DGZ8 | 10-100ml,8头灌装轧盖,150瓶/分 | 45万 | |
11 | KDJ | 适用于安瓿、口服液瓶20-80瓶/分 | 1.9万 | |
12 | SGY | 灌装量1ml-10ml可调,灌装速度40-60支/分 | 11.6万 | |
13 |
|
|
| |
14 | 台式 | 诊所、研究所、家庭用 | 900 | |
15 | 130型 |
| 7800 | |
16 | SF400锤式 | 60-200目,200kg/小时 | 1.8万 | |
17 | YK-60型 | 生产能力 20-25kg/hr | 6800 | |
18 | YK160 | 干粉700kg/h,1460转/分,2.2kw | 1.48万 | |
19 | CH-10 | 工作容积 10L | 6800 | |
20 | CH150 | 工作容积150L,24转/分,3kw | 1.98万 | |
21 | CH200 | 工作容积200L,26转/分,4.75kw | 2.2万 | |
22 | BY-300型 | 生产能力 1.5-2kg/次 | 6800 | |
23 | BY800 | 锅直径800mm,30-50kg/次,30-60转/分 | 1.08万 | |
24 | BY1000 | 锅直径1000mm,30-50kg/次,30-60转/分 | 1.18万 | |
25 | RFJ-150 | 风量2.5m3/min,风压294 pa,3、风温:0-80℃ | 3200 | |
26 | THP-10 | 片径5-40mm | 1.78万 | |
27 | ZP19 | 2.5-4.56万片/小时,压力4吨,片径5-12mm | 2.38万 | |
28 | ZP33 | 5-13万片/时 压力4t 片厚1-6mm | 2.88万 | |
29 | TDP-1.5 | 片径5-12mm | 5800 | |
30 | DZ-20 | 制丸规格Φ3、Φ4、Φ5、Φ6、Φ7、Φ8,生产能力5-20kg/h | 6800 | |
31 | 0.2-10ml | 30-50瓶/分,精度±1% | 3200 | |
32 | 5-20ml | 30-50瓶/分,精度±1% | 3800 | |
33 | 10-100ml | 30-50瓶/分 精度±1% | 4800 | |
34 | 10-500ml | 10-30瓶/分,精度±1% | 5800 | |
35 | B.G-200/500 | 灌装量ml 5-200,生产能力pcs./min 20-40 | 5000 | |
36 | DZ5/500 | 20-60瓶/分,瓶盖外径10-60mm 瓶身直径20-80mm,适用于口服液、西林瓶、大输液瓶 | 5800 | |
37 |