.
| 6、已知 | a | >0, | b | <0,<0,那么直线 | ax | | by | | c | | 0 | 的图象必经过( | )。 | · | a | 6 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《数学》高职单招模拟试题 | A 第一、二、三象限 | B 第一、二、四象限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(时间120 分钟,满分100 分) | C 第一、三、四象限 | D 第二、三、四象限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、在等比数列{ | a | n | }中,若 | a 1 | , | a | 9 | 是方程 | 2 | x | 2 | x | | 2 | | 0 | 的两根,则 | a | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | A 5 | ) | B | 5 | C 2 | D 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、函数y= | sin | xcos | x | 的最小正周数是( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、单项选择题(将正确答案的序号填入括号内。本大题15 小题,每小题3 分,共45 | A | | B 2 | C 1 | D 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分) | 9、已知两直线(m-2) | x | -y+3=0 与 | x | +3y-1=0 互相垂直,则m=( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、设集合A={0,3},B={1,2,3},C={0,2}则A | | (B | | C)=( | ) | A | 5 | B 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座号 | 3 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A {0,1,2,3,4} | B | | C -1 | k | 7 | )。 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C {0,3} | D {0} | )在同一条直线上,那么k 的值是( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 2、不等式 | | x | | 32 | >0 的解集是( | ). | 2 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≠-3} 11、已知点A(-1,3),B(-3,-1),那么线段AB 的垂直平分线方程是( D 8 或3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A { | x | ︱ | | | < | x | < | | | } | B { | x | ︱ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C { | x | ︱ | x | >0} | D { | x | ︱ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 3、已知0<a<b<1,那么下列不等式中成立的是( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | log | 0 . 3 | a | | log | 0 . 3 | b | B ㏒a<㏒b 3 3 | A | x | | 2 | y | | 0 | B | x | | 2 | y | | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 0.3 <0.3 a b | D 3 >3 a | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、已知角终边上一点P 的坐标为(-5,12),那么sin=( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 5 | B | | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 12 | D | | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、函数 | y | | log | 0 . 3 | ( 5 | | x | ) | 的定义域是( | ) | C | 4 , | | | D | 4 , 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
.
C | x | | 2 | y | | 2 | | 0 | D | x | | 2 | y | | 3 | | 0 | 13、设 | a | 为实数,函数 | f | ( | x | ) | | a | | |
| 2 | | 为奇函数, | a | 的值为 | ; | | |||||||||
y | | 2 | | | | | 3 | | a | | ( | x | ) | | a | | | x | | | a | | | ||||||||||||||||||||||
12、五个人站成一排,甲、乙两人必须站在一起(即两人相邻)的不同站法共有 | | | | | | | | | 2 | x | | 1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、甲、乙两人各进行一次射击,如果甲击中目标的概率为0.6,乙击中目标的概率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | )。 | 为0.7,那么至少一人击中目标的概率是 | ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 48 种 | B 24 种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 12 种 | D 120 种 | 15、菱形ABCD 的对角线相交于O 点,∠BAC=60°,PO⊥平面ABCD,PO= | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、 | AB=8 | cm | ,则P 点到AB 的距离是 | 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、若 | x | 、 | y | 为实数,则 | x | y | 2 | 的充要条件是( | ). | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | x | = | y | B ︱ | x | ︱=︱ | y | ︱ |
三、解答题(本大题共6个小题,共40分;解答应写出文字说明、证明过程
C | x | = | | y | D | x | = | y | =0 |
或演算步骤)
15、在空间中,下列命题正确的是( | ). | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21、(本小题6 分) B 若平面内不共线的三点到平面的距离相等,则∥ 2 )≥log 0 . 5 3,求x的取值范围。A 若两个平面有无数个公共点,则这两个平面重合 C 两两相交的三条直线必共面 D 若直线与平面a垂直,则直线与平面a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、在△ABC 中,若 | b | | 2 , | c | | 2 | 3 | , | ∠B= | | ,则∠C=( | )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
A | | B | | 22、(本小题6 分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 的等比中项,且 | a | | a | | | a | | | 28 | ,求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | | 或 | 5 | D | | 或 | 2 | 已知在等差数列{ | a | | }中,公差 | d | ≠0, | a | | 是 | a | 、 | a | | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | | 3 | | | n | | | | | 3 | | 1 | | | 7 | | 1 | | | 3 | | | 7 | | | |
此数列前10项的和。
二、填空题(把答案写在横线上,本大题5小题,每小题3分,共15分)
11、sin(-300°)= | ; | | | |
12、已知|a|=6,|b|=5,<a,b>= | 5 | ,那么a b= | ; |
|
| 6 | | |
|
精品
.
23、(本小题6分)
25、(本小题8分)
已知 | y | f | (x | ) | 是二次函数,且 | f | ( | 0 ) | | 1 , | f | ( 1 ) | | 2 , | f | ( | 1 ) | | 4 | ,试求 | f | (x | ) | 的解析式 | 求平行于直线 | x | y | | 3 | 0 | ,并与圆 | ( | x | | 3 ) | 2 | | ( | y | | 2 ) | 2 | | 8 | 相切的直线方程。 |
26、(本小题8分)
24、(本小题6分)
某农户利用一面旧墙(长度够用)为一边,用篱笆围成一块底角为60°的等腰梯形菜地
证明: | cos( | ) | | cos( | ) | | cos | 2 | | sin | 2 | |
(如图)。已知现有材料可围成30米长的篱笆,当等腰梯形的腰长为多少时,所围成
的菜地面积最大?最大面积是多少?
精品
.
6、(本小题10分)4、(本小题8分)
某商品每件进货价格为80元,若每件零售价定为120元,则能卖出200件。如果每
件零售价格每降低1 元,销售量将增加10 件。为了获得最大利润,此商品的每件零
售价格应定为多少?
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!
1、(本小题8 分)
精品
Copyright © 2019- ovod.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务