被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 传菜员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 卫生清洁达标率 | 15% | 卫生清洁必须达标 | 卫生检查记录 | 餐厅领班 | |
2 | 餐具借还的及时性 | 10% | 按规定在()小时内借还餐具 | 餐厅领班评价 | 餐厅领班 | |
3 | 分单准确率 | 20% | 准确分给厨房的点菜单/点菜单总数 | 厨房 | 餐厅领班 | |
4 | 传菜的及时性 | 40% | 做好的菜在此()分钟内传出 | 领班评价 | 餐厅领班 | |
5 | 调味品补充的及时性 | 15% | 在()前将调味品配备、补充完毕 | 领班评价 | 餐厅领班 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: