10KV干式变压器全参数表(1)
来源:欧得旅游网
变压器技术参数表 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-20/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 20 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 1.15/28.9 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 170 |
负载损耗(W)75℃ | 500 |
12 | 效率(%) | 98.92 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 42 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550×550 |
2 | 运输重(T) | 0.45 |
3 | 总重(T) | 0.35 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1100*1000*1140 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-30/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 30 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 1.73/43.3 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 190 |
负载损耗(W)75℃ | 610 |
12 | 效率(%) | 98.03 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | 0.53 |
3 | 总重(T) | 0.43 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1100*1000*1140 |
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-50/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 50 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 2.9/72.2 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 270 |
负载损耗(W)75℃ | 860 |
12 | 效率(%) | 98.04 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | 0.71 |
3 | 总重(T) | 0.59 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1330*1100*1200 |
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-63/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 63 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 3.64/91 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 340 |
负载损耗(W)75℃ | 1100 |
12 | 效率(%) | 98.07 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | 0.86 |
3 | 总重(T) | 0.71 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1450*1200*1280 |
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-80/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 80 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 4.62/115.5 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 360 |
负载损耗(W)75℃ | 1200 |
12 | 效率(%) | 98.05 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | 0.88 |
3 | 总重(T) | 0.77 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1450*1200*1280 |
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-100/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 100 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 5.8/144.3 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 400 |
负载损耗(W)75℃ | 1370 |
12 | 效率(%) | 98.23 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 45 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | 0.95 |
3 | 总重(T) | 0.83 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1500*1200*1300 |
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-125/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 125 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 7.2/180.4 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 470 |
负载损耗(W)75℃ | 1610 |
12 | 效率(%) | 98.34 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 45 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | 1.05 |
3 | 总重(T) | 0.88 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1500*1200*1300 |
序号 | 名 称 | 卖方保证值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-160/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 160 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 9.24/230.9 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 540 |
负载损耗(W)75℃ | 1850 |
12 | 效率(%) | 98.5 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 46 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 550*550 |
2 | 运输重(T) | 1.3 |
3 | 总重(T) | 1.15 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1600*1250*1480 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-200/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 200 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 11.55/288.7 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 620 |
负载损耗(W)75℃ | 2200 |
12 | 效率(%) | 99.42 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 43 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 1.15 |
3 | 总重(T) | 1.08 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1600*1250*1480 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-250/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 250 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 14.4/361 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 720 |
负载损耗(W)75℃ | 2400 |
12 | 效率(%) | 99.55 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 43 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 1.35 |
3 | 总重(T) | 1.28 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1710*1250*1670 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-315/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 315 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 18.2/455 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 880 |
负载损耗(W)75℃ | 3030 |
12 | 效率(%) | 99.31 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 1.58 |
3 | 总重(T) | 1.5 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1750*1250*1550 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-400/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 400 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 23.1/577.4 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 970 |
负载损耗(W)75℃ | 3480 |
12 | 效率(%) | 98.35 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 44 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 1.82 |
3 | 总重(T) | 1.7 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1800*1250*1600 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-500/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 500 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 28.87/721.7 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1160 |
负载损耗(W)75℃ | 4260 |
12 | 效率(%) | 98.46 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 46 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 1.98 |
3 | 总重(T) | 1.85 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1850*1250*1650 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-630/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 630 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 36.4/909.3 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1290 |
负载损耗(W)75℃ | 5200 |
12 | 效率(%) | 98.21 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 47 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 2.28 |
3 | 总重(T) | 2.18 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1900*1350*1750 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-800/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 800 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 46.2/1154.7 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1520 |
负载损耗(W)75℃ | 6070 |
12 | 效率(%) | 98.87 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | 2.72 |
3 | 总重(T) | 2.6 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2000*1400*1850 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-1000/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 1000 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 57.74/1443.4 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1760 |
负载损耗(W)75℃ | 7100 |
12 | 效率(%) | 98.82 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*8200 |
2 | 运输重(T) | 3.18 |
3 | 总重(T) | 3.06 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2100*1400*1900 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-1250/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 1250 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 72.2/1804.2 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 2080 |
负载损耗(W)75℃ | 8460 |
12 | 效率(%) | 98.71 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*8200 |
2 | 运输重(T) | 3.77 |
3 | 总重(T) | 3.64 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2100*1400*2050 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-1600/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 1600 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 92.4/2309.4 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 2440 |
负载损耗(W)75℃ | 10240 |
12 | 效率(%) | 98.74 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 48 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | 4.56 |
3 | 总重(T) | 4.42 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2200*1450*2050 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-2000/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 2000 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 115.5/2886.8 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 3320 |
负载损耗(W)75℃ | 12620 |
12 | 效率(%) | 98.88 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 49 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 1070*1070 |
2 | 运输重(T) | 5.01 |
3 | 总重(T) | 4.86 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2450*1600*2100 |
序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SCB10-2500/10/0.4kV |
2 | 额定容量(MVA) | 2500 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/0.4 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 144.3/3608.4 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/0.4 |
6 | 短路阻抗(%) | 6 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | / |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 5 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 4000 |
负载损耗(W)75℃ | 14900 |
12 | 效率(%) | 98.78 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 50 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 1070*1070 |
2 | 运输重(T) | 6.16 |
3 | 总重(T) | 5.95 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 2500*1600*2200 |
SC10-400/10/10 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-400/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 400 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 23.1/23.1 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1060 |
负载损耗(W) | 5800 |
12 | 效率(%) | 98.7 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 55 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 660*660 |
2 | 运输重(T) | 1.16 |
3 | 总重(T) | 1.08 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1750*1250*1750 |
SC10-500/10/10 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-500/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 500 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 28.8/28.8 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 4 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1260 |
负载损耗(W) | 6900 |
12 | 效率(%) | 98.75 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 55 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | 2.44 |
3 | 总重(T) | 2.35 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1790*1250*1800 |
SC10-630/10/10 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-630/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 630 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
4 | 额定电流(A) 高压/低压 | 36.4/36.4 |
5 | 额定电压比(kV) | 10±2×2.5%/10 |
6 | 短路阻抗(%) | 4.5 |
7 | 联结组标号 | Dyn11 |
8 | 额定频率(Hz) | 50 |
9 | 绝缘耐热等级 | F |
10 | 额定绝缘水平 | |
高压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
低压侧 | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 75 |
短时工频耐受电压有效值(kV) | 35 |
11 | 损耗 | 空载损耗(W) | 1240 |
负载损耗(W) | 8500 |
12 | 效率(%) | 98.78 |
13 | 局部放电量(pC) | 5 |
14 | 无线电干扰电压(μV) | / |
15 | 噪音水平(dB) | 56 |
二 | 其它技术要求 | |
1 | 轨距(mm) (纵向×横向) | 820*820 |
2 | 运输重(T) | 2.69 |
3 | 总重(T) | 2.58 |
4 | 变压器壳体外形尺寸(mm)长、宽、高 | 1850*1400*1880 |
SC10-800/10/10 序号 | 名 称 | 卖方提供值 |
一 | 变压器基本技术参数 | |
1 | 型式及型号 | SC10-800/10/10kV |
2 | 额定容量(MVA) | 800 |
3 | 额定电压(kV) 高压/低压 | 10/10 |
