绝缘类型 | 不滴流纸 | 聚氯乙烯 | |||||
护 套 | 有钢铠护套 | 无钢铠护套 | |||||
电缆导体最高工作温度(℃) | 80 | 70 | |||||
电缆芯数 | 单芯 | 二芯 | 三芯或四芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯或四芯 | |
(mm2) | 2.5 | 18 | 15 | ||||
4 | 30 | 26 | 24 | 21 | |||
6 | 40 | 35 | 31 | 27 | |||
10 | 52 | 44 | 44 | 38 | |||
16 | 69 | 59 | 60 | 52 | |||
25 | 116 | 93 | 79 | 95 | 79 | 69 | |
35 | 142 | 111 | 98 | 115 | 95 | 82 | |
50 | 174 | 138 | 116 | 147 | 121 | 104 | |
70 | 218 | 174 | 151 | 179 | 147 | 129 | |
95 | 267 | 214 | 182 | 221 | 181 | 155 | |
120 | 312 | 245 | 214 | 257 | 211 | 181 | |
150 | 356 | 280 | 250 | 294 | 242 | 211 | |
185 | 414 | 285 | 340 | 246 | |||
240 | 495 | 338 | 410 | 294 | |||
300 | 570 | 383 | 473 | 328 | |||
环境温度(℃) | 40 |
2 单芯只适用于直流。
1~3 kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A)
绝缘类型 | 不滴流纸 | 聚氯乙烯 | |||||||||
护 套 | 有钢铠护套 | 无钢铠护套 | 有钢铠护套 | ||||||||
电缆导体最高工作温度(℃) | 80 | 70 | |||||||||
电缆芯数 | 单芯 | 二芯 | 三芯或四芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯或四芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯或四芯 | ||
(mm2) | 4 | 34 | 29 | 47 | 36 | 31 | 34 | 30 | |||
6 | 45 | 38 | 58 | 45 | 38 | 43 | 37 | ||||
10 | 58 | 50 | 81 | 62 | 53 | 77 | 59 | 50 | |||
16 | 76 | 66 | 110 | 83 | 70 | 105 | 79 | 68 | |||
25 | 143 | 105 | 88 | 138 | 105 | 90 | 134 | 100 | 87 | ||
35 | 172 | 126 | 105 | 172 | 136 | 110 | 162 | 131 | 105 | ||
50 | 198 | 146 | 126 | 203 | 157 | 134 | 194 | 152 | 129 | ||
70 | 247 | 182 | 1 | 244 | 184 | 157 | 235 | 180 | 152 | ||
95 | 300 | 219 | 186 | 295 | 226 | 1 | 281 | 217 | 180 | ||
120 | 344 | 251 | 211 | 332 | 2 | 212 | 319 | 249 | 207 | ||
150 | 3 | 284 | 240 | 374 | 287 | 242 | 365 | 273 | 237 | ||
185 | 441 | 275 | 424 | 273 | 410 | 2 | |||||
240 | 512 | 320 | 502 | 319 | 483 | 310 | |||||
300 | 584 | 356 | 561 | 347 | 3 | 347 | |||||
400 | 676 | 639 | 625 | ||||||||
500 | 776 | 729 | 715 | ||||||||
630 | 904 | 846 | 819 | ||||||||
800 | 1032 | 981 | 963 |
土壤热阻系数(K?m/W) | 1.5 | 1.2 | |||||||||
环境温度(℃) | 25 | ||||||||||
2 单芯只适用于直流。
1~3 kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(A)
电缆芯数 | 三 芯 | 单 芯 | |||||||||
单芯电缆排列方式 | 品 字 形 | 水 平 形 | |||||||||
金属层接地点 | 单 侧 | 双 侧 | 单 侧 | 双 侧 | |||||||
电缆导体材质 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | |
(mm2) | 25 | 91 | 118 | 100 | 132 | 100 | 132 | 114 | 150 | 114 | 150 |
35 | 114 | 150 | 127 | 1 | 127 | 1 | 146 | 182 | 141 | 178 | |
50 | 146 | 182 | 155 | 196 | 155 | 196 | 173 | 228 | 168 | 209 | |
70 | 178 | 228 | 196 | 255 | 196 | 251 | 228 | 292 | 214 | 2 | |
95 | 214 | 273 | 241 | 310 | 241 | 305 | 278 | 356 | 260 | 310 | |
120 | 246 | 314 | 283 | 360 | 278 | 351 | 319 | 410 | 292 | 351 | |
150 | 278 | 360 | 328 | 419 | 319 | 401 | 365 | 479 | 337 | 392 | |
185 | 319 | 410 | 372 | 479 | 365 | 461 | 424 | 6 | 369 | 438 | |
240 | 378 | 483 | 442 | 565 | 424 | 6 | 502 | 3 | 424 | 502 | |
300 | 419 | 552 | 506 | 3 | 493 | 611 | 588 | 738 | 479 | 552 | |
400 | 611 | 771 | 579 | 716 | 707 | 908 | 6 | 625 | |||
500 | 712 | 885 | 661 | 803 | 830 | 1026 | 611 | 693 | |||
630 | 826 | 1008 | 734 | 4 | 963 | 1177 | 680 | 757 | |||
环境温度(℃) | 40 | ||||||||||
电缆导体最高工作温度(℃) | 90 | ||||||||||
1~3 kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A)
电缆芯数 | 三 芯 | 单 芯 | |||||
单芯电缆排列方式 | 品 字 形 | 水 平 形 | |||||
金属层接地点 | 单 侧 | 单 侧 | |||||
电缆导体材质 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | |
(mm2) | 25 | 91 | 117 | 104 | 130 | 113 | 143 |
35 | 113 | 143 | 117 | 169 | 134 | 169 | |
50 | 134 | 169 | 139 | 187 | 160 | 200 | |
70 | 165 | 208 | 174 | 226 | 195 | 247 | |
95 | 195 | 247 | 208 | 269 | 230 | 295 | |
120 | 221 | 282 | 239 | 300 | 261 | 334 | |
150 | 247 | 321 | 269 | 339 | 295 | 374 | |
185 | 278 | 356 | 300 | 382 | 330 | 426 | |
240 | 321 | 408 | 348 | 435 | 378 | 478 | |
300 | 365 | 469 | 391 | 495 | 430 | 3 | |
400 | 456 | 574 | 500 | 635 | |||
500 | 517 | 635 | 565 | 713 | |||
630 | 582 | 704 | 635 | 796 | |||
温度(℃) | 90 | ||||||
土壤热阻系数(K?m/W) | 2.0 | ||||||
环境温度(℃) | 25 |
6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量(A)
绝 缘 类 型 | 不滴流纸 | 聚氯乙烯 | 交联聚乙烯 | ||||
钢 铠 护 套 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||
电缆导体最高工作温度(℃) | 80 | 70 | 90 | ||||
(mm2) | 10 | 40 | |||||
16 | 58 | ||||||
25 | 79 | 71 | |||||
35 | 92 | 85 | 114 | ||||
50 | 116 | 108 | 141 | ||||
70 | 147 | 129 | 173 | ||||
95 | 183 | 160 | 209 | ||||
120 | 213 | 185 | 246 | ||||
150 | 245 | 212 | 277 | ||||
185 | 280 | 246 | 323 | ||||
240 | 334 | 293 | 378 | ||||
300 | 374 | 323 | 432 | ||||
400 | 505 | ||||||
500 | 584 | ||||||
环境温度(0C) | 40 | ||||||
6kV三芯电力电缆直埋敷设时允许载流量(A)
绝 缘 类 型 | 不滴流纸 | 聚氯乙烯 | 交联聚乙烯 | |||
钢 铠 护 套 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
电缆导体最高工作温度(℃) | 80 | 70 | 90 | |||
(mm2) | 10 | 51 | 50 | |||
16 | 63 | 67 | 65 | |||
25 | 84 | 86 | 83 | 87 | 87 | |
35 | 101 | 105 | 100 | 105 | 102 | |
50 | 119 | 126 | 126 | 123 | 118 | |
70 | 148 | 149 | 149 | 148 | 148 | |
95 | 180 | 181 | 177 | 178 | 178 | |
120 | 209 | 209 | 205 | 200 | 200 | |
150 | 232 | 232 | 228 | 232 | 222 | |
185 | 2 | 2 | 255 | 262 | 252 | |
240 | 308 | 309 | 300 | 300 | 295 | |
300 | 344 | 346 | 332 | 343 | 333 | |
400 | 380 | 370 | ||||
500 | 432 | 422 | ||||
土壤热阻系数(K?m/W) | 1.5 | 1.2 | 2.0 | |||
环 境 温 度(℃) | 25 | |||||
10kV三芯电力电缆允许载流量(A)
绝 缘 类 型 | 不滴流纸 | 交联聚乙烯 | |||||
钢 铠 护 套 | 无 | 有 | |||||
电缆导体最高工作温度(℃) | 65 | 90 | |||||
敷设方式 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | 空气中 | 直埋 | |
(mm2) | 16 | 47 | 59 | ||||
25 | 63 | 79 | 100 | 90 | 100 | 90 | |
35 | 77 | 95 | 123 | 110 | 123 | 105 | |
50 | 92 | 111 | 146 | 125 | 141 | 120 | |
70 | 118 | 138 | 178 | 152 | 173 | 152 | |
95 | 143 | 169 | 219 | 182 | 214 | 182 | |
120 | 168 | 196 | 251 | 205 | 246 | 205 | |
150 | 1 | 220 | 283 | 223 | 278 | 219 | |
185 | 218 | 246 | 324 | 252 | 320 | 247 | |
240 | 261 | 290 | 378 | 292 | 373 | 292 | |
300 | 295 | 325 | 433 | 332 | 428 | 328 | |
400 | 506 | 378 | 501 | 374 | |||
500 | 579 | 428 | 574 | 424 | |||
环境温度(℃) | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | |
土壤热阻系数(K?m/W) | 1.2 | 2.0 | 2.0 | ||||
站长统计
站
继续阅读
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- ovod.cn 版权所有 湘ICP备2023023988号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务